|
海水鱼配合饲料
饲喂系列:金鲳、鲈鱼、美国红鱼、真鲷等海水鱼。
执行标准: 饲料卫生标准GB13078 Q/HLSW001-2011
产品规格:20kg/包
产品成分分析保证值:
指标 品种 | 粗蛋白(%)≥ | 粗脂肪(%)≥ | 粗纤维(%)≤ | 粗灰分(%)≤ | 赖氨酸(%)≥ | 钙(%) | 磷(%) | 水 分(%)≤ |
海水鱼0= | 45.0 | 5.0 | 4.0 | 15.0 | 2.3 | 1.5-4.5 | 0.8-2.0 | 11.0 |
海水鱼1= | 43.0 | 5.0 | 4.0 | 15.0 | 2.1 | 1.5-4.5 | 0.8-2.0 | 11.0 |
海水鱼2= | 43.0 | 5.0 | 4.0 | 15.0 | 2.1 | 1.5-4.5 | 0.8-2.0 | 11.0 |
海水鱼3= | 41.0 | 5.5 | 4.0 | 15.0 | 2.1 | 1.5-4.5 | 0.8-2.0 | 11.0 |
海水鱼4= | 41.0 | 5.5 | 4.0 | 15.0 | 2.0 | 1.5-4.5 | 0.8-2.0 | 11.0 |
海水鱼5= | 40.0 | 6.0 | 4.0 | 15.0 | 2.0 | 1.5-4.5 | 0.8-2.0 | 11.0 |
海水鱼6= | 40.0 | 6.0 | 4.0 | 15.0 | 2.0 | 1.5-4.5 | 0.8-2.0 | 11.0 |
海水鱼7= | 38.0 | 6.0 | 4.0 | 15.0 | 2.0 | 1.5-4.5 | 0.8-2.0 | 11.0 |
海水鱼8= | 38.0 | 6.0 | 4.0 | 15.0 | 2.0 | 1.5-4.5 | 0.8-2.0 | 11.0 |
海水鱼9= | 38.0 | 6.0 | 4.0 | 15.0 | 2.0 | 1.5-4.5 | 0.8-2.0 | 11.0 |
海水鱼10= | 38.0 | 6.0 | 4.0 | 15.0 | 2.0 | 1.5-4.5 | 0.8-2.0 | 11.0 |
海水鱼11= | 38.0 | 6.0 | 4.0 | 15.0 | 2.0 | 1.5-4.5 | 0.8-2.0 | 11.0 |
海水鱼12= | 38.0 | 6.0 | 4.0 | 15.0 | 2.0 | 1.5-4.5 | 0.8-2.0 | 11.0 |
使用说明:
1、根据海水鱼的不同生长阶段,分别饲喂本产品不同型号的饲料。
2、根据海水鱼的鱼体状况及水质、水温的具体情况,适当调整投喂量,转料时应用两种规格饲料混合投喂,每日投饲2-4次,苗种期可增加投喂次数。
投饵参考表 | 饲料品种 | 适用鱼体重(g) | 日投饵率(%) |
0= | 1-10 | 5-6 | |
1= | 10-40 | ||
2= | 40-100 | ||
3= | 100-300 | 4-5 | |
4= | 250-500 | ||
5= | 450-700 | 3-4 | |
6= | 500-800 | ||
7= | 650-1000 | 2-3 | |
8= | 800-1500 | ||
9= | ≥1200 | 1-2 |
注意事项:
1、请置于避光、通风、阴凉、干燥处保存,谨防鼠害。
2、开袋后请尽快使用,以免受潮变质及异物污染。