| 
  
石斑鱼配合饲料
执行标准: 饲料卫生标准GB13078 Q/HLSW001-2011
产品规格:20kg/包
产品成分分析保证值:
指标 品种  | 粗蛋白(%)≥  | 粗脂肪(%)≥  | 粗纤维(%)≤  | 粗灰分(%)≤  | 赖氨酸(%)≥  | 钙(%)  | 磷(%)  | 水 分(%)≤  | 
海水鱼0=  | 50.0  | 9.0  | 3.0  | 15.0  | 2.9  | 1.5-4.5  | 0.8-2.0  | 10.0  | 
海水鱼1=  | 50.0  | 9.0  | 3.0  | 15.0  | 2.9  | 1.5-4.5  | 0.8-2.0  | 10.0  | 
海水鱼2=  | 50.0  | 9.0  | 3.0  | 15.0  | 2.9  | 1.5-4.5  | 0.8-2.0  | 10.0  | 
海水鱼3=  | 48.0  | 11.0  | 3.0  | 15.0  | 2.7  | 1.5-4.5  | 0.8-2.0  | 10.0  | 
海水鱼4=  | 48.0  | 11.0  | 3.0  | 15.0  | 2.7  | 1.5-4.5  | 0.8-2.0  | 10.0  | 
海水鱼5=  | 48.0  | 11.0  | 3.0  | 15.0  | 2.7  | 1.5-4.5  | 0.8-2.0  | 10.0  | 
海水鱼6=  | 46.0  | 13.0  | 3.0  | 15.0  | 2.5  | 1.5-4.5  | 0.8-2.0  | 10.0  | 
海水鱼7=  | 46.0  | 13.0  | 3.0  | 15.0  | 2.5  | 1.5-4.5  | 0.8-2.0  | 10.0  | 
海水鱼8=  | 46.0  | 13.0  | 3.0  | 15.0  | 2.5  | 1.5-4.5  | 0.8-2.0  | 10.0  | 
使用说明:
1、根据不同成长阶段的石斑鱼,分别饲喂本产品不同型号的饲料。
2、根据石斑鱼的食欲及水质、水温的具体情况,适当调整投喂量,转料时应用两种规格饲料混合投喂,每日投饲2-4次,苗种期可增加投喂次数。
投饵参考表  | 饲料品种  | 适用鱼体重(g)  | 日投饵率(%)  | 
0=  | 3-10  | 6-8  | |
1=  | 10-30  | 4-6  | |
2=  | 30-100  | 3-5  | |
3=  | 100-200  | ||
4=  | 150-250  | 3-4  | |
5=  | 200-350  | ||
6=  | 300-500  | ||
7=  | 450-600  | 2-3  | |
| 8=  | ≥600 | 
注意事项:
1、请置于避光、通风、阴凉、干燥处保存,谨防鼠害。
2、开袋后请尽快使用,以免受潮变质及异物污染。